Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Sondaggio tra neoimprese Cna
con al massimo due anni di vita
Età media
Da 26 a 30 anni | 25% |
Da 31 a 40 anni | 75% |
E’ maschio o femmina
Maschio | 64% |
Femmina | 36% |
Qual è il suo principale titolo di studio
Diploma di scuola media superiore | 52% |
Laurea | 27% |
Diploma di scuola media inferiore | 18% |
Altro | 3% |
Qual è il settore della sua azienda
Alimentare | 15% |
Artistico | 12% |
Comunicazione e terziario avanzato | 12% |
Estetica acconciatura | 12% |
Impiantistica | 9% |
Moda | 6% |
Costruzioni | 6% |
Trasporti | 3% |
Altro | 25% |
Come è maturata la sua idea di aprire un’impresa
Ho sempre desiderato lavorare in proprio | 65% |
Per necessità, non trovavo lavoro | 15% |
Ho colto un’opportunità, mi hanno coinvolto in un progetto imprenditoriale | 9% |
Ho rilevato l’attività dall’imprenditore presso cui ero dipendente | 6% |
Ho ereditato l’attività di un familiare | 3% |
Altro | 2% |
Come è nata la sua idea di prodotto/servizio innvativo
Ho sviluppato in modo originale idee che erano già nell’aria | 36% |
Ho realizzato un’idea condivisa tra amici e/o compagni di studi | 18% |
Ho inventato un prodotto/servizio mai esistito | 18% |
Ho fatto un’indagine di mercato | 15% |
Ho preso spunto dal web | 12% |
Altro | 1% |
Con la sua idea imprenditoriale, a chi si è rivolto per realizzarla
Cna | 45% |
Consulente privato | 18% |
Ho fatto ricerche su internet | 12% |
Mi sono rivolto alle Istituzioni (Camera commercio, Regione, Provincia, Comune) | 6% |
Sono stato aiutato dai genitori | 3% |
Altro | 16% |
E’ stato facile trovare un interlocutore per una prima valutazione della sua idea
Abbastanza facile | 40% |
Non facile | 40% |
Molto facile | 20% |
Quali di questi elementi hanno creato le maggiori difficoltà nell’avvio dell’impresa
Lunghi tempi di risposta per le autorizzazioni e alto numero di pratiche | 29% |
Scarse occasioni di confronto con esperienze simili alla mia | 16% |
Il processo di verifica dell’idea e della sua consistenza per il mercato | 16% |
La ricerca di strumenti di credito e agevolazione | 13% |
L’infrastruttura digitale | 7% |
Trovare una sede adeguata | 7% |
Altro | 12% |
Ci sono stati momenti in cui ha pensato di abbandonare l’idea di fare impresa
No | 58% |
Si | 42% |
Quali sono gli elementi positivi dell’essere imprenditore
La realizzazione di un proprio progetto | 45% |
L’autonomia decisionale e la gestione del tempo | 36% |
Interessanti risultati economici | 6% |
Le occasioni di networking e collaborazioni con altre aziende | 3% |
Altro | 10% |
Superata la fase di start-up, cosa si sarebbe aspettato?
Incentivi per il consolidamento dell’azienda | 63% |
Consulenze per lo sviluppo | 10% |
Interventi di fondi di investimento e/o investitori privati | 3% |
Meno tasse | 3% |
Altro | 21% |